1.Paramètre
Caractéristiques électriques | Tension nominale | 691,2 V |
Capacité nominale | 3240Ah | |
Énergie | 2,24 KWh | |
Plage de tension de fonctionnement | 583,2 à 788,4 v | |
Durée de vie du cycle | ≥ 4000 cycles | |
Tension de charge maximale | 788,4 v | |
Puissance de charge nominale | 630kw | |
Puissance de décharge nominale | 630kw | |
Profondeur de décharge | 90% | |
Mécanique | Température de fonctionnement | charge: 0 ~ 55 °C; Décharge: -10 ~ 55 °C |
Communication | RS485/LAN/CAN | |
Taille | 12600 * 2500 * 2896mm | |
Poids | Environ 32T | |
Système d’extinction d’incendie automatique | avoir | |
Contrôle de la température | climatiseur | |
Pile | Type de batterie | LiFePO4 |
2.Caractéristiques
* Capacité de taux élevé
* Haute performance de sécurité
* Charge rapide (peut jusqu’à 3C)
* Bonne performance sous haute température
* Haute densité d’énergie
* Poids léger et petit volume, environ 1/3 des batteries au plomb
3. Résultats :
1, fonction intelligente sur / hors réseau
Garantie de 2,10 ans
3,longue durée de vie viepo4 batterie
4,Intégration avec la production d’énergie renouvelable éolienne ou solaire photovoltaïque
5, fonction UPS











étiquette à chaud: panneaux solaires et stockage de batteries, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter












