Modèle | ifepo4 48v pour le stockage d'énergie |
Batterie (intégrée) | 51.2VDC |
capacité nominale de la batterie | 400AH |
énergie nominale de la batterie | 20.48kwh |
configuration de la batterie | 5.12*4 pièces |
quantités de cellules de batterie | 3.2v 50AH 128 PIÈCES |
tension de charge nominale | 56.0vcc |
tension de charge maximale | 58.8vdc |
protection contre les surcharges | 58.4vdc |
courant de charge nominal (total) | 200A |
courant de charge max (total) | 240A |
protection contre les surcharges | redémarrer |
plage de température de charge | 0~45 degrés |
plage de tension de sortie | 40 ~ 56vdc (onduleur 46vdc ou 48vdc coupé par le réglage SW1) |
Courant de décharge nominal (total) | 400A |
Courant de décharge max (total) | 480A |
protection contre les décharges | Charger ou couper les charges et redémarrer |
plage de température de décharge | ——20 ~ 60 degrés |
la communication | RS485 pour LCD/CAN pour moniteur PC |
Onduleur (intégré) | HP10048R |
puissance nominale de l'onduleur | 10KW |
forme d'onde de sortie | onde sinusoïdale pure/identique en entrée (mode bypass) |
Efficacité | >88% (peak) inverter mode/>Mode ligne à 95 % |
facteur de puissance | 0.9-1.0 |
tension de sortie de l'onduleur | 220vac ou 230vac ou 240vac ou 110vac ou 120vac (LN)&240 |
fréquence de l'onduleur | 50/60±0.3hz (mode onduleur par réglage sw4) |
temps de transfert typique | 4-6 ms, typique, 10 ms (max) |
THD | <3% (rated="" voltage="" full="">3%> |
plage d'entrée ca | 184-253vac (mode ups) ou 140-270vac(mode GEN)/96-135(mode ups) ou 80-135vac (mode GEN) |
chargeur ca personnalisé | type de batterie position 9, conception spéciale pour LFP, faire le |
courant de charge ca max | 100A |
fonction de priorité à la batterie | réglage par SW5 sur la position 1 (mode onduleur valide), acautomatique entre en cas d'alarme de tension de batterie basse à 48vdc ou 50vdc |
dérivation ca sans charge | position du sélecteur de type de batterie 0 |
MPPT (INTEGRÉ) | 50A*4 |
Puissance photovoltaïque | 3KW*4 |
Groupes d'entrée PV | 4 |
plage d'entrée pv | 60-145VDC |
tension de charge mppt | 56,4 V (charge rapide) 54 V (charge flottante) |
Informations sur le paquet | |
Taille d'expédition | 1700*690*1005mm |
N.W/ G.W | 430kg/460kg |










étiquette à chaud: ifepo4 48v pour le stockage d'énergie, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter











